<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>やおよろグッ！ &#187; map</title>
	<atom:link href="http://www.csfactory.jp/blog/tag/map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csfactory.jp/blog</link>
	<description>yaoyo-log. あれも、これも。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.csfactory.jp/blog/tag/map/feed/" />
		<item>
		<title>Holux M-241</title>
		<link>http://www.csfactory.jp/blog/2009/07/08/holux-m-241/</link>
		<comments>http://www.csfactory.jp/blog/2009/07/08/holux-m-241/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takafumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[お買い物]]></category>
		<category><![CDATA[よしなしごと]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン・インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csfactory.jp/blog/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[さらに同じく旅行にあわs（略　Holux M-241。GPS ロガーです。現在位置の緯度経度高度を一定間隔で記録してくれます。 記録したデータを USB で PC へ取り込むのはもちろん Bluetooth で他の機器へ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csfactory.jp/blog/2009/07/08/holux-m-241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.csfactory.jp/blog/2009/07/08/holux-m-241/" />
	</item>
		<item>
		<title>Lightweight Google Maps すげぇ</title>
		<link>http://www.csfactory.jp/blog/2007/04/20/lightweight-google-maps-%e3%81%99%e3%81%92%e3%81%87/</link>
		<comments>http://www.csfactory.jp/blog/2007/04/20/lightweight-google-maps-%e3%81%99%e3%81%92%e3%81%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 12:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takafumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン・インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csfactory.jp/blog/2007/04/20/397/</guid>
		<description><![CDATA[これまで地図のプラグインはPlug ‘n’ Play Google Map プラグインを使っていたんですが、いくつか、どうにも気になって仕方ない部分があって、思い出したときにプラグインDBで検索したりしてたんですが、つい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csfactory.jp/blog/2007/04/20/lightweight-google-maps-%e3%81%99%e3%81%92%e3%81%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.csfactory.jp/blog/2007/04/20/lightweight-google-maps-%e3%81%99%e3%81%92%e3%81%87/" />
	</item>
		<item>
		<title>日本語で世界遺産巡り＠GoogleEarth</title>
		<link>http://www.csfactory.jp/blog/2007/02/20/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%81%a7%e4%b8%96%e7%95%8c%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%b7%a1%e3%82%8a%ef%bc%a0googleearth/</link>
		<comments>http://www.csfactory.jp/blog/2007/02/20/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%81%a7%e4%b8%96%e7%95%8c%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%b7%a1%e3%82%8a%ef%bc%a0googleearth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takafumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン・インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[世界遺産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.csfactory.jp/2007/02/20/366/</guid>
		<description><![CDATA[TBSの番組「世界遺産」の情報へGoogleEarthからアクセスできるようになりました。 「Google Earth」で世界遺産がわかる、GoogleとTBS共同プロジェクト これまでも世界遺産の位置を表示させることは [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csfactory.jp/blog/2007/02/20/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%81%a7%e4%b8%96%e7%95%8c%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%b7%a1%e3%82%8a%ef%bc%a0googleearth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.csfactory.jp/blog/2007/02/20/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%81%a7%e4%b8%96%e7%95%8c%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%b7%a1%e3%82%8a%ef%bc%a0googleearth/" />
	</item>
		<item>
		<title>Plug &#8216;n&#8217; Play Google Map</title>
		<link>http://www.csfactory.jp/blog/2006/06/10/plug-n-play-google-map/</link>
		<comments>http://www.csfactory.jp/blog/2006/06/10/plug-n-play-google-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 04:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takafumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン・インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.csfactory.jp/2006/06/10/252/</guid>
		<description><![CDATA[Google map を利用した地図機能を追加しました。画像のようにエントリへ直接地図を表示できればベストだったんですが、そういうわけにはいかなそうです。ちょっと残念。 というわけで、いくつかのエントリへ位置情報を与えて [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csfactory.jp/blog/2006/06/10/plug-n-play-google-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.csfactory.jp/blog/2006/06/10/plug-n-play-google-map/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

